



| Nazwa | BioT 5000T |
| Rodzaj skanera | optyczny |
| Rozdielczość skanera | 500dpi |
| Pryzmat skanera | Szkło szafirowe |
| Ilość odcisków palca (użytkowników) | 2500 |
| Rodzaje zdarzeń | Praca (st-kc), przerwa (st-kc) |
| Zasilanie | 12V DC |
| Liczba rejestrowanych zdarzeń | 50 000 |
| Wymiary | 205 (wys) x 145 (szer) x 53 (gł) mm |
| Komunikaty głosowe | Tak |
| Wyświetlacz | LCD |
| Język | Polski, angielski |
| Sygnalizacja | Dźwiekowa, świetlna (dioda) |
| Komunikacja |
TCP/IP, USB, Wiegand OUT, Wiegand IN |
| Sposoby weryfikacji | 1:N, 1:1 |
| Czas weryfikacji w sek. | <1 |
| Czytnik kart zblizeniowych | Opcja |
| Rejestracja czasu pracy | Tak |
| Kontrola dostępu | Nie |
| Webserwer | Opcja |
| Wiadomości tekstowe | Nie |

