






| MODEL | Kadex | m-Kadex | i-Kadex | |
| TWORZYWO | Tworzywo ABS | Polikarbonit | ||
| TYP SKANERA | Czytnik RFID | |||
| WYMIARY (S X G X W), mm | 92 x 49 x 137 | 92 x 29 x 134 | 55 x 15 x 100 | |
| PAMIĘĆ | ||||
| - Odciski palców | 30 000 | N/D | ||
| - Zdarzenia | 50 000 | N/D | ||
| WERYFIKACJA | ||||
| - Metody | Hasło i karta | Karta | ||
| - Czas weryfikacji (sek) | <1 | |||
| CZYTNIK KART | ||||
| - RFID: 64-bit, 125kHz | Tak | |||
| - MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz | Na zamówienie | |||
| - HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz | Na zamówienie | N/D | ||
| KOMUNIKACJA | ||||
| - Metody | TCP/IP, RS232, RS485, USB | Wiegand 26-bit output | ||
| - Szybkość przesyłu danych | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | N/D | ||
| - Wiegand | 26-bit wej/wyj | 26-bit wej/wyj | ||
| WARUNKI PRACY | ||||
| - Temperatura (°C) | 0 ~ 45 | -10 ~ 70 | ||
| - Wilgotność (%) | 20 ~ 80 | |||
| - Zasilanie | DC 5V 3A | DC 12V 1A | ||
| REJESTRACJA CZASU PRACY | ||||
| - Kody pracy | Tak | N/D | ||
| MULTIMEDIA | ||||
| - Komunikaty głosowe | Tak | N/D | ||
| - Wyświetlacz | 3.5” czarno-biały | N/D | ||
| - Wiadomości tekstowe | Tak | N/D | ||
| KONTROLA DOSTĘPU | ||||
| - Sterowanie zamkiem magnetycznym | DC 12V 3A | N/D | ||
| - Sterowanie alarmem | Nie/Opcja | N/D | ||
| JĘZYK (kadex) | Polski / English (Standard) | |||
| JĘZYK OPROGRAMOWANIA |
Polski, English, Arabic, Indonesian, Spanish, Chinese, Thai, Vietnamese, French, Persian, Italian, Russian, Malay, Portuguese, German |
|||
