







| MODEL | Q2i | TA200 Plus |
| TWORZYWO | Tworzywo ABS | |
| TYP SKANERA | Optyczny | |
| WYMIARY (S X G X W), mm | 200 x 56 x 160 | |
| PAMIĘĆ | ||
| - Odciski palców | 3000 | |
| - Zdarzenia | 120000 | |
| WERYFIKACJA | ||
| - Metody | Odcisk palca (1:1, 1:N), haslo i karta | |
| - Czas weryfikacji (sek) | <1 | |
| CZYTNIK KART | ||
| - RFID: 64-bit, 125kHz | Tak (standardowo) | |
| - MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz | Na zamówienie | |
| - HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz | Na zamówienie | |
| KOMUNIKACJA | ||
| - Metody | TCP/IP, RS232, RS485, USB, (WiFi opcjonalnie) | |
| - Szybkość przesyłu danych | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
| - Wiegand | 26-bit wej/wyj | N/D |
| WARUNKI PRACY | ||
| - Temperatura (°C) | 0 ~ 45 | |
| - Wilgotność (%) | 20 ~ 80 | |
| - Zasilanie | DC 12V 3A | |
| REJESTRACJA CZASU PRACY | ||
| - Syrena | Wbudowana (zewnętrzna opcjonalnie) | |
| - Kody pracy | Tak | |
| MULTIMEDIA | ||
| - Komunikaty głosowe | Tak | |
| - Wyświetlacz | 3.5” 65k colorowy ekran TFT | |
| - Wiadomości tekstowe | Tak | |
| KONTROLA DOSTĘPU | ||
| - Sterowanie zamkiem elektromagnetycznym | DC12V 3A | N/D |
| - Sterowanie alarmem | Nie | |
| JĘZYK | Polski / English (Standard) | |
| JĘZYK OPROGRAMOWANIA |
Polski, English, Arabic, Indonesian, Spanish, Chinese, Thai, Vietnamese, French, Persian, Italian, Russian, Malay, Portuguese, German |
|